EarthFIT Test Result Explanation

2 minute test total Circuit Total
165 83 248
161 94 255
169 100 269
196 87 283
147 147 294
521 241 762
226 104 330
256 78 334
207 137 344
225 122 347
218 141 359
220 139 359
230 139 369
222 157 379
267 125 392
292 157 449
234 160 394
256 152 408
250 158 408
557 215 772
275 138 413
289 135 424
296 130 426
267 162 429
260 169 429
272 160 432
316 121 437
267 173 440
297 151 448
313 137 450
336 117 453
322 134 456
309 149 458
313 145 458
308 153 461
277 186 463
309 158 467
329 144 473
314 160 474
322 152 474
339 138 477
339 147 486
280 208 488
331 159 490
305 192 497
337 162 499
305 196 501
334 169 503
345 160 505
368 140 508
360 152 512
337 179 516
366 153 519
333 188 521
345 185 530
361 170 531
374 162 536
363 181 544
360 185 545
375 173 548
386 163 549
384 167 551
367 186 553
365 191 556
384 173 557
357 200 557
377 187 564
381 184 565
388 181 569
393 180 573
388 189 577
393 186 579
371 231 602
458 146 604
403 206 609
410 204 614
411 204 615
417 200 617
418 215 633
444 192 636
433 204 637
445 195 640
447 200 647
450 209 659
457 218 675
457 218 675
475 202 677
478 215 693
468 236 704
505 202 707
505 266 771
530 247 777
568 310 878
604 277 881
619 263 882
33203 16356 49559
360.9021739 177.7826087 538.6847826
2 minute Test 45 second Test Total of both
619 310 882
346 171 517
161 78 255